
Технические характеристики HTC First
| Основные характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2-й квартал 2013 года |
| Кодовое имя | HTC Myst, PM33100 |
| Операционная система | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
| Программная оболочка | Facebook Home |
| Процессор и память | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 400/MSM8930AA (ядро Krait 300, 28 нм), двухъядерный |
| Тактовая частота процессора | 1,4 гигагерца |
| Графический процессор | Adreno 305 |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 1 гигабайт |
| Объем встроенной памяти | 16 гигабайт |
| Поддержка карт памяти | – |
| Размеры и вес | |
| Размеры (Д × Ш × Т) | 125,6 × 64,93 × 8,96 мм |
| Вес | 124 г (с аккумулятором) |
| Экран | |
| Технология | Super LCD 3 |
| Тип | емкостный |
| Диагональ | 4,3 дюйма (109 мм) |
| Разрешение | 720 × 1280 точек (HD) |
| Разрешающая способность | 341 пиксель на дюйм |
| Покрытие | защитное минеральное стекло |
| Стандарты мобильной связи | |
| 2G (GSM/GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 МГц |
| 3G (UMTS/WCDMA/HSPA) | 850/900/1900/2100 МГц |
| 4G (LTE) | 850/1700/1900/2100 МГц |
| Интерфейсы и коммуникации | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Режим беспроводного Wi-Fi маршрутизатора | + |
| Bluetooth | 4.0 с низким энергопотреблением (BLE) |
| NFC | + |
| Аудиоразъем | 3,5 мм |
| Разъем micro-USB | версия 2.0, 5-контактный, с поддержкой MHL |
| Навигация | |
| Встроенный GPS/ГЛОНАСС-приемник | + |
| Электронный компас | + |
| Основная камера | |
| Разрешение матрицы | 5 мегапикселей |
| Технология обратной подсветки (BSI) для съемки при низкой освещенности | + |
| Объектив | относительное отверстие f/2.0, фокусное расстояние 28 мм |
| Автоматическая фокусировка | + |
| Вспышка | светодиодная |
| Формат записи видео | 1080p/Full HD (1920 × 1080 точек) |
| Передняя камера | |
| Разрешение матрицы | 1,6 мегапикселя |
| Технология обратной подсветки (BSI) для съемки при низкой освещенности | + |
| Объектив | сверхширокоугольный |
| Мультимедийные возможности | |
| Воспроизведение звука | эквалайзер Beats Audio |
| Встроенный усилитель звука | + (для динамика) |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, AMR, MP3, WAV, WMA (воспроизведение) |
| Запись звука | два микрофона с шумоподавлением и стереозаписью |
| Питание | |
| Устройство аккумулятора | несъемный |
| Тип аккумулятора | литий-полимерный |
| Емкость аккумулятора | 2000 мА·ч |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок с сенсорным экраном |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип SIM-карты | micro-SIM |
| Датчик ориентации (акселерометр) | + |
| Датчик приближения | + |
| Датчик освещенности | + |
| Гироскоп | + |








