Технические характеристики HTC Butterfly
Основные характеристики | |
Дата выхода на рынок | 4-й квартал 2012 года |
Кодовое имя | HTC x920e, x920d, Droid DNA, J Butterfly |
Операционная система | Android 4.1.1 (Jelly Bean) с обновлением до Android 4.3 |
Программная оболочка | HTC Sense 4.1 с обновлением до HTC Sense 5.5 |
Процессор и память | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 (четыре ядра Krait, 28 нм) |
Тактовая частота процессора | 1,7 гигагерца |
Графический процессор | Adreno 320 |
Объем оперативной памяти (RAM) | 2 гигабайта |
Объем встроенной памяти | 16 гигабайт |
Поддержка карт памяти | – |
Размеры и вес | |
Размеры (Д × Ш × Т) | 143 × 70,5 × 9,08 мм |
Вес | 140 г (с аккумулятором) |
Экран | |
Технология | Super LCD 3 |
Тип | емкостный |
Диагональ | 5 дюймов (127 мм) |
Разрешение | 1920 × 1080 точек (Full HD) |
Покрытие | защитное стекло Gorilla Glass 2 |
Стандарты мобильной связи | |
2G (GSM/GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 МГц |
3G (UMTS/WCDMA/HSPA) | 850/2100 МГц |
Интерфейсы и коммуникации | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Режим беспроводного Wi-Fi маршрутизатора | + |
DLNA | + |
Bluetooth | 4.0 с AptX |
Профили Bluetooth | A2DP для беспроводных стереонаушников и стереогарнитур, FTP и OPP для передачи файлов, PBAP для доступа к телефонной книге с автомобильного комплекта |
NFC | + (совместим с Google Wallet) |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Разъем micro-USB | версия 2.0, 5-контактный, с поддержкой MHL |
Навигация | |
Встроенный GPS/ГЛОНАСС-приемник | + |
Электронный компас | + |
Основная камера | |
Разрешение матрицы | 8 мегапикселей (разрешение снимка 3264 × 2448 точек) |
Технология обратной подсветки (BSI) для съемки при низкой освещенности | + |
Объектив | широкоугольный, относительное отверстие f/2.0, фокусное расстояние 28 мм |
Автоматическая фокусировка | + |
Функция стабилизации изображения | + |
Процессор изображений | HTC ImageChip |
Вспышка | светодиодная, с пятью уровнями авторегулировки яркости |
Формат записи видео | 1080p/Full HD (1920 × 1080 точек) |
Функции | распознавание лиц и улыбки, присвоение координат (геотегинг), фотосъемка при видеозаписи, быстрая фотосъемка (до 5 кадров в секунду), режим осмотра достопримечательностей |
Передняя камера | |
Разрешение матрицы | 2,1 мегапикселя |
Процессор изображений | HTC ImageChip |
Формат записи видео | 1080p/Full HD (1920 × 1080 точек) |
Мультимедийные возможности | |
Воспроизведение звука | эквалайзер Beats Audio |
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, AMR, OGG, M4A, MID, MP3, MP4, WAV, WMA (воспроизведение); AMR (запись) |
Поддерживаемые видеоформаты | WMV, MP4, 3GP, 3G2, AVI (воспроизведение); MP4 (запись) |
FM-радиоприемник | + |
Питание | |
Тип аккумулятора | литий-полимерный |
Емкость аккумулятора | 2020 мА·ч |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок с сенсорным экраном |
Материал корпуса | поликарбонатный пластик |
Класс защищенности | IPX5 (защита от водяных струй с любого направления) |
Тип SIM-карты | micro-SIM |
Датчик ориентации (акселерометр) | + |
Датчик приближения | + |
Датчик освещенности | + |
Гироскоп | + |
Цена и покупка | |
Стоимость на момент выхода | 27 990 руб. |
Оценка HTC Butterfly от HTCMania.ru |
9,0
из 10
|
Обзоры и новости про HTC Butterfly
Ответы на вопросы по HTC Butterfly
Как разобрать этот смартфон?
Видео о разборке Butterfly:
[youtube]wCszrLrr38Y[/youtube]
Есть две вещи, которые я в нем обожаю: он дешевый, если сравнивать с One и But S, но почти ни уступает им ни в чем! Тонкий и легкий как по мне. Если нужен быстрейший, большой смарт с огромным экраном, но нет денег переплачивать, выбирайте Бабочку, как это сделал я.
Сочный экран и четкий звук радуют меня каждый день))