Купить HTC Butterfly 2Аксессуары для HTC Butterfly 2

Технические характеристики HTC Butterfly 2
| Основные характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 3-й квартал 2014 года |
| Кодовое имя | HTC B2 |
| Операционная система | Android 4.4 (Kit Kat) |
| Программная оболочка | HTC Sense 6.0 |
| Процессор и память | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC (четыре ядра Krait 400, 28 нм) |
| Тактовая частота процессора | 2,5 гигагерца |
| Графический процессор | Adreno 330 |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 2 гигабайта |
| Объем встроенной памяти | 16/32 гигабайта |
| Поддержка карт памяти | microSD объемом до 128 гигабайт (карта в комплект не входит) |
| Размеры и вес | |
| Размеры (Д × Ш × Т) | 145,4 × 70,2 × 9,99 мм |
| Вес | 151 г |
| Экран | |
| Технология | Super LCD 3 (PVA) |
| Тип | емкостный |
| Диагональ | 5 дюймов (127 мм) |
| Разрешение | 1920 × 1080 точек (Full HD) |
| Разрешающая способность | 441 пиксель на дюйм |
| Покрытие | защитное стекло Gorilla Glass 3 |
| Стандарты мобильной связи | |
| 2G (GSM/GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 МГц |
| 3G (UMTS/WCDMA/HSPA) | 850/900/1900/2100 МГц |
| 4G (LTE) | FDD — диапазоны 1 + 3 + 7 + 8 + 28; TDD — диапазоны 38 + 40 + 41 |
| Интерфейсы и коммуникации | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Режим беспроводного Wi-Fi маршрутизатора | + |
| DLNA | + |
| Miracast | + |
| Bluetooth | 4.0 с AptX |
| NFC | + |
| Аудиоразъем | 3,5 мм |
| Разъем micro-USB | версия 2.0, 5-контактный, с поддержкой MHL |
| Инфракрасный приемопередатчик | + |
| Навигация | |
| Встроенный GPS/AGPS/ГЛОНАСС-приемник | + |
| Электронный компас | + |
| Основная камера | |
| Разрешение матрицы | 13 мегапикселей |
| Размер матрицы | 1/3 дюйма |
| Размер пикселя | 1,4 микрометра |
| Технология обратной подсветки (BSI) для съемки при низкой освещенности | + |
| Объектив | относительное отверстие f/2.0, фокусное расстояние 28 мм |
| Автоматическая фокусировка | + |
| Оптическая многокоординатная стабилизация изображения (OIS) | – |
| Процессор изображений | HTC ImageChip 2 |
| Вспышка | светодиодная, с пятью уровнями авторегулировки яркости |
| Формат записи видео | 1080p/Full HD (1920 × 1080 точек) |
| HTC Zoe | + |
| HDR | + |
| Функции | UFocus, Dimension Plus, распознавание лиц и улыбки, присвоение координат (геотегинг), фотосъемка при видеозаписи, быстрая фотосъемка, режим осмотра достопримечательностей, замедленная запись видео с переменной скоростью воспроизведения |
| Передняя камера | |
| Разрешение матрицы | 5 мегапикселей |
| Объектив | сверхширокоугольный (88 градусов), относительное отверстие f/2.0 |
| Процессор изображений | HTC ImageChip 2 |
| Формат записи видео | 1080p/Full HD (1920 × 1080 точек) |
| HDR | + |
| Мультимедийные возможности | |
| Стереодинамики | два (BoomSound) |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, AMR, OGG, M4A, MID, MP3, WAV, WMA (воспроизведение); AAC (запись) |
| Поддерживаемые видеоформаты | WMV, MP4, 3GP, 3G2, AVI (воспроизведение); MP4 (запись) |
| Встроенный усилитель звука | + (для динамиков и наушников) |
| Запись звука | микрофон с шумоподавлением Sense Voice |
| FM-радио | + |
| Питание | |
| Устройство аккумулятора | несъемный |
| Тип аккумулятора | литий-полимерный |
| Емкость аккумулятора | 2700 мА·ч |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок с сенсорным экраном |
| Материал корпуса | пластик |
| Класс защищенности | IP57 (защита от пыли и кратковременного погружения в воду) |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Датчик ориентации (акселерометр) | + |
| Датчик приближения | + |
| Датчик освещенности | + |
| Гироскоп | + |
| Барометр | + |
| Стоимость на момент выхода | 27 990 руб. |








12
