Технические характеристики HTC Nexus 9
Основные характеристики | |
Дата выхода на рынок | 4-й квартал 2014 г. |
Кодовое имя | HTC Volantis, HTC T1 |
Операционная система | Android 5.0 (Lollipop) |
Процессор и память | |
Процессор | NVIDIA Tegra K1 (два ядра, 64-битный, 28 нм) |
Тактовая частота процессора | 2,5 гигагерца |
Графический процессор | Kepler (GK20A) |
Объем оперативной памяти (RAM) | 2 гигабайта DDR3 |
Объем встроенной памяти | 16/32 гигабайт |
Поддержка карт памяти | – |
Размеры и вес | |
Размеры (Д × Ш × Т) | 228 × 153,7 × 8 мм |
Вес | 425 г/436 г (версия с LTE) |
Экран | |
Технология | IPS |
Тип | емкостный |
Диагональ | 8,9 дюйма (226,06 мм) |
Разрешение | 2048 × 1536 точек (QXGA) |
Соотношение сторон | 4:3 |
Разрешающая способность | 287,64 пикселя на дюйм |
Покрытие | защитное стекло Gorilla Glass 3 |
Стандарты мобильной связи | |
2G (GSM/GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 МГц |
3G (UMTS/WCDMA/HSPA) | 800/850/900/1900/2100 МГц |
4G (LTE) | + (только в версии с LTE) |
Интерфейсы и коммуникации | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 (MIMO) |
Режим беспроводного Wi-Fi маршрутизатора | + |
Bluetooth | 4.1 |
NFC | + |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Разъем micro-USB | версия 2.0, 5-контактный |
Навигация | |
Встроенный GLONASS/GPS-приемник | + |
Основная камера | |
Разрешение матрицы | 8 мегапикселей |
Технология обратной подсветки (BSI) для съемки при низкой освещенности | + |
Объектив | относительное отверстие f/2.4, фокусное расстояние 28 мм |
Автоматическая фокусировка | + |
Вспышка | светодиодная |
Формат записи видео | 1080p/Full HD (1920 × 1080 точек) |
Передняя камера | |
Разрешение матрицы | 1,6 мегапикселя |
Технология обратной подсветки (BSI) для съемки при низкой освещенности | + |
Объектив | относительное отверстие f/2.4 |
Формат записи видео | 720p/HD (1280 × 720 точек) |
Мультимедийные возможности | |
Стереодинамики BoomSound | + |
Запись звука | два микрофона с шумоподавлением |
Питание | |
Устройство аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | литий-полимерный |
Емкость аккумулятора | 6700 А·ч |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | планшетный ПК с сенсорным экраном |
Материал корпуса | алюминий, пластик |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Датчик ориентации (акселерометр) | + |
Датчик освещенности | + |
Гироскоп | + |
Магнитометр | + |
Цена и покупка | |
Стоимость на момент выхода | 399 USD (с 16 гигабайтами памяти), 479 USD (с 32 гигабайтами памяти), 599 USD (с 32 гигабайтами памяти и 4G LTE). Цена для России пока не объявлена. |
Рейтинг | |
Оценка HTC Nexus 9 от HTCMania.ru |
9,0
из 10
|