После официального релиза самой главной новинки HTC на этот год пришло время сравнить модель One (2014) с прошлогодним флагманским устройством.
Сравним характеристики.
Размер | 137,4 × 68,2 × 9,3 мм | 146,36 × 70,6 × 9,35 мм |
Вес | 143 г | 160 г |
Экран | 4,7-дюймовый SLCD 3 | 5-дюймовый SLCD 3 |
Разрешение экрана | 1080 × 1920 точек | 1080 × 1920 точек |
Операционная система | Android 4.4.2 с HTC Sense 6 | Android 4.4.2 с HTC Sense 6 |
Размер внутренней памяти | 32/64 гигабайт | 16/32 гигабайт |
Поддержка карт памяти | нет | до 128 гигабайт |
Процессор | Snapdragon 600 | Snapdragon 801 |
Размер оперативной памяти | 2 гигабайта | 2 гигабайта |
Фронтальная камера | 2,1 мегапикселя, 720p HD | 4 «ультрапикселя», 1080p HD |
Основная камера | 4 «ультрапикселя», 1080p HD | 4 мегапикселя (нижний UltraPixel-сенсор) + 2 мегапикселя (верхний сенсор для постфокусировки), 1080p HD |
Оптическая стабилизация в камере | есть | нет |
Дополнительные функции | трехосевой гиродатчик с процессором движения MPU-3050, HDR-микрофон (в первых партиях) | Motion Launch, DuoCamera |
Аккумулятор | 2300 мА·ч | 2600 мА·ч |
В двух видеороликах, размещенных ниже, проведено обстоятельное сравнение обоих устройств в аппаратном и программном плане, а также сделаны показательные тесты, которые окажутся интересными потенциальным покупателям смартфона HTC One 2014.
[youtube]qIhf3nwE3rE[/youtube]
[youtube]Cumo08eViHk[/youtube]