Сегодня HTC объявила о выпуске смартфона One mini 2, который позиционируется как уменьшенный вариант HTC One (M8).
По сравнению с первой моделью серии, HTC One mini, в новинку внесено множество изменений. Камера устройства лишилась «ультрапиксельного» сенсора, размеры экрана и корпуса увеличились, стала больше емкость батареи, модем поддерживает LTE четвертой категории, добавился беспроводной интерфейс NFC, а «система-на-кристалле», на базе которой построен аппарат, сменилась на усовершенствованную четырехъядерную.
Таблица различий между One mini, One mini 2 и One M8, сравнение основных характеристик:
HTC One mini 2 | HTC One M8 | HTC One mini | |
Однокристальная система | Snapdragon 400 MSM8926, 1,2 гигагерца (4 ядра) | Snapdragon 801 MSM8974ABv3, 2,3 гигагерца | Snapdragon 400 MSM8930, 1,4 гигагерца (2 ядра) |
Оперативная/внутренняя память | 1 гигабайт ОЗУ, 16 гигабайт ПЗУ + microSD | 2 гигабайта LPDDR3 ОЗУ, 16/32 гигабайта ПЗУ + microSD | 1 гигабайт LPDDR2 ОЗУ, 16 гигабайт ОЗУ |
Экран | 4,5 дюйма, 720p | 5 дюймов, 1080p | 4,3 дюйма, 720p |
Стандарты мобильной связи | 2G / 3G / 4G LTE (Qualcomm MDM9x25 UE Category 4 LTE) | 2G / 3G / 4G LTE (Qualcomm MDM9x25 UE Category 4 LTE) | 2G / 3G / 4G LTE (Qualcomm MDM9x15 UE Category 3 LTE) |
Размеры | 137,43 × 65,04 × 10,6 мм, 137 г | 146,36 × 70,6 × 9,35 мм, 160 г | 132 × 63,2 × 9,25 мм, 122 г |
Камера | Основная камера: 13 мегапикселей, размер пикселя 1,12 мкм, размер матрицы 1/3,06 дюйма, апертура f/2.2. Передняя камера: 5 мегапикселей, апертура f/2.0 | Основная камера: 4 мегапикселя (2688 × 1520), размер пикселя 2 мкм, размер матрицы 1/3 дюйма, апертура f/2.0, фокусное расстояние 28 мм (эффективное 35 мм). Передняя камера: 5 мегапикселей, апертура f/2.0 | Основная камера: 4 мегапикселя (2688 × 1520), размер пикселя 2 мкм, размер матрицы 1/3 дюйма, апертура f/2.0, фокусное расстояние 28 мм (эффективное 35 мм), без оптической стабилизации (OIS). Передняя камера: 1,6 мегапикселя |
Аккумулятор | 2100 мА·ч (7,98 Вт·ч) | 2600 мА·ч (9,88 Вт·ч) | 1800 мА·ч (6,84 Вт·ч) |
ОС и оболочка | Android 4.4.2 с Sense 6 | Android 4.4.2 с Sense 6 | Android 4.4.2 с Sense 5.5 |
Коммуникационные интерфейсы | 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0, USB2.0, GPS/GNSS, MHL, DLNA, NFC | 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0, USB2.0, GPS/GNSS, MHL, DLNA, NFC | 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0, USB2.0, GPS/GNSS, MHL, DLNA |
Тип SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | micro-SIM |
HTC подчеркивает, что в One mini 2 компания использует ту же систему усилителей для динамиков и аудиовыхода, которая применяется и в One M8.
Аппарат оснащен традиционной 13-мегапиксельной камерой, без двухтемпературной вспышки, имеющейся в «старшем брате». Кроме того, программное обеспечение камеры One mini 2 не поддерживает режимы Zoe, Panorama 360 и Dual capture.
Хотя обе версии One mini основаны на чипсете Snapdragon 400, в прошлогодней модели применялся процессор MSM8930 (2 ядра Krait 200 по 1,4 гигагерца), в то время как новый One mini 2 укомплектован процессором MSM8926 с четырьмя 1,2-гигагерцевыми ядрами Cortex A7, что увеличит производительность аппарата. Графический процессор остался тем же — Adreno 305.
Три основные части корпуса One mini 2 сделаны из алюминия, но общая доля этого материала в конструкции составляет лишь 50% (напомним, что One M8 алюминиевый на 90%).
Цветовые решения One mini 2: серебристый, серый, золотистый. Модель появится в продаже в Европе и Азии в начале июня.
Мини-обзор HTC One mini 2: видео
[youtube]uFfQi7cWwOM[/youtube]